Pátria Takarék

Árfolyamok

Árfolyamok

Saját valuta árfolyam

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.02.23. Ausztrál dollár AUD 1 219.57 232.1 244.4
2012.02.23. Kanadai dollár CAD 1 207.18 217.85 228.31
2012.02.23. Svájci frank CHF 1 232.43 239.62 246.09
2012.02.23. Cseh Korona CZK 1 9.58 11.47 13.34
2012.02.23. Dán korona DKK 1 36.86 38.84 40.74
2012.02.23. Euro EUR 1 282.16 288.8 294.86
2012.02.23. Angol font GBP 1 327.72 341.38 354.01
2012.02.23. Japán yen JPY 100 256.71 271.36 285.74
2012.02.23. Norvég korona NOK 1 36.41 38.53 40.57
2012.02.23. Lengyel zloty PLN 1 59.62 68.93 78.1
2012.02.23. Svéd korona SEK 1 31 32.67 34.27
2012.02.23. USA dollár USD 1 212.52 217.52 222.09

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont